কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১১ মে, ২০২৬ এ ১২:৫২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
কর্মসংস্থান ব্যাংক নিম্নোক্ত কর্মসূচীতে ঋণ প্রদান করে থাকেঃ
| (ক) | নিজস্ব কর্মসূচী | : | দেশের বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে ঋণ সহায়তা প্রদান; |
| (খ) | সরকারের বিশেষ কর্মসূচী | ||
| (১) কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা কর্মসূচী | : |
| |
| (২) শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/ কর্মচারীদের কর্মসংস্থানে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কর্মসূচী | : | শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মসংস্থানে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা ; | |
| (৩) বাঝুঁকানিশিনি-বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনকল্পে ঋণ প্রদান কর্মসূচী (EHCLB-Eradication of Hazardous Child Labour in Bangladesh) | : | বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনকল্পে শিশু শ্রমিকের পিতা-মাতাদের আত্ম-কর্মসংস্থানে (জামানতবিহীন) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ; | |
| (৪) বাংলাদেশ ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচী (বিবিমপ্রাস) | : |
| |
| (৫) বাংলাদেশ ব্যাংক ‘‘দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুন:অর্থায়ন স্কীম’’ (বিবিকৃপ) | : |
| |
| (গ) | কনজুমারস ক্রেডিট স্কীম/ ব্যক্তিগত (পারসোনাল) ঋণ | : | ব্যাংকে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য কনজুমারস ক্রেডিট স্কীমের আওতায় ঋণ প্রদান; |
| (ঘ) | কম্পিউটার/ল্যাপটপ ক্রয় ঋণ | : | ব্যাংকে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার/ল্যাপটপ ক্রয়ে ঋণ প্রদান; |
| (ঙ) | গৃহ নির্মাণ ঋণ | : | ব্যাংকে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান; |
| (চ) | মোটর সাইকেল ঋণ | : | ব্যাংকে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবহন/যোগাযোগ সুবিধার জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান; |
| (ছ) | COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি। | : | নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি উৎপাদন এবং সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্তে ঋণ সুবিধা প্রদান |
| (জ) | COVID-19-এর চলমান সংক্রমনের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের মানুষের অনুকূলে নতুন ঘোষিত ৪নং প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি | : | নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর চলমান সংক্রমনের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের মানুষের অনুকূলে এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান |
| (ঝ) | বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত তহবিলের আওতায় যুব ঋণ | : | দেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান |
| (ঞ) | বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা বেকার যুব মহিলাদের জন্য ঋণ | : | আর্থিক সঙ্গতিহীন, সমাজের অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা নারী জনগোষ্ঠিকে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে এর সুফল প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান |
| (ট) | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) বেকার যুবদের উন্নয়নে ঋণ | : | উন্নয়নের যাত্রাকে সুসংহত ও পরিশীলিত করার জন্য আর্থিক সঙ্গতিহীন, সমাজের অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠিকে (প্রতিবন্ধীদের) ঋণ সহায়তা প্রদান ও এর সুফল প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া এবং তাদেরকে আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান |
| (ঠ) | হিজড়া সম্প্রদায়ের জন্য ঋণ | : | সমাজের অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত এ জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান |
| (ড) | সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্ট (SPCSSECP) | : | বেকার যুব ও যুব মহিলা এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তা বিশেষত নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত কটেজ, মাইক্রো ও স্মল এন্টারপ্রাইজ (CMSEs) সমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুনরুদ্ধার ও গতিশীলকরণ। |
| (ঢ) | শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত নারীদের জন্য ঋণ কর্মসূচী “সঞ্চিতা” | : | নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ে শিক্ষিত বেকার নারীদের ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। |
| (ণ) | শিক্ষিত ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত/বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যুব ও যুব মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে স্বপ্নচুড়া ডিজিটাল ঋণ কর্মসূচি | : | (ক) আইটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীদের আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি; (খ) প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা তৈরী করা; (গ) তরুণদের বেকারত্ব হ্রাস ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি; (ঘ) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে তরুণদের সম্পৃক্তকরণ; (ঙ) যুব সমাজকে চাকুরী প্রার্থী নয় বরং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। |
যে সকল খাতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলোঃ
কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে ঋণ পাওয়ার যোগ্যতাঃ
ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচীর সুদহার নিম্নরূপঃ
| ক্রম | কর্মসূচীর নাম (লোন প্রডাক্ট) | সুদ হার |
| ১. | বাংলাদেশ ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচী (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়) | ৮% (সরল) |
| ২. | COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচী | ৯% (সরল) |
| ৩. | COVID-19-এর চলমান সংক্রমনের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের মানুষের অনুকূলে নতুন ঘোষিত ৪নং প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি | ৪% (সরল) |
| ৪. | কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচী | ক) প্রকল্প ঋণ - ৮% (সরল) ; খ) চলতি মূলধন ঋণ - ৯% (সরল)। |
| ৫. | শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/ কর্মচ্যূত শ্রমিক/ কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী | এককালীন সার্ভিস চার্জ - ৮% |
| ৬. | বাংলাদেশ ব্যাংক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুন:অর্থায়ন কর্মসূচী | ৩% (সরল) |
| ৭. | নিজস্ব ঋণ কর্মসূচী | ক) উৎপাদনশীল ও সেবামূলক খাত : ৯% (সরল) |
| খ) বাণিজ্যিক খাত : ৯% (সরল) | ||
| ৮. | বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা বেকার যুব মহিলাদের জন্য ঋণ কর্মসূচী | ৮% (সরল) |
| ৯. | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) বেকার যুবদের উন্নয়নে ঋণ কর্মসূচী | ৮% (সরল) নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীকে আদায়কৃত সুদের ১০% রিবেট সুবিধা প্রদান |
| ১০. | হিজড়া সম্প্রদায়ের জন্য ঋণ কর্মসূচী | ৮% (সরল সুদ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণ পরিশোধকারীকে সুদ হারের ১% রিবেট সুবিধা প্রদান |
| ১১. | সঞ্চিতা | ৮% (সরল সুদ) |
| ১২. | স্বপ্নচুড়া ডিজিটাল ঋণ কর্মসূচি | ৯.৫০% (সরল সুদ) |
সকল ঋণের ক্ষেত্রে সরল সুদ প্রযোজ্য এবং সুদের হার পরিবর্তনযোগ্য।